|
|
| Číslo |
Výměra pozemku (m²) |
Cena pozemku |
Stav |
| 1. | 998 | 848 300,- |
Volný |
| 2. | 1007 | 855 950,- |
Volný |
| 3. | 915 | Prodaný | |
| 4. | 990 | 841 500,- | Volný |
| 5. | 990 | Prodaný | |
| 6. | 990 | Prodaný | |
| 7. | 1596 | 1 356 600,- | Volný |
| 8. | 990 | 841 500,- | RD ve výstavbě |
| 9. | 990 | 841 500,- | Volný |
| 10. | 1077 | Prodaný | |
| 11. | 1282 | Prodaný |
NEMOVITOSTI
KANCELÁŘE RK
KONTAKTY
© Všechna práva vyhrazena Parva s.r.o. - Realitní kancelář, partneři